Коммерческая смета
| № | Тип | Материал / работа / расход | Ед. | Количество | Цена за ед., ₽ | Запас, % | Сумма, ₽ | Удалить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материалы | 0,00 ₽ | |||||||
| Работы | 0,00 ₽ | |||||||
| Прочие расходы (доставка, аренда, накладные и др.) | 0,00 ₽ | |||||||
| Итого без НДС | 0,00 ₽ | |||||||
| 0,00 ₽ | ||||||||
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | ||||||||
На телефоне таблицу можно прокручивать горизонтально. «Запас, %» применяется только к материалам. Дополнительные расходы добавляются отдельными строками с типом «Прочее».
В итог добавляется НДС только по ставке, которую вы укажете. По умолчанию 0%; это не утверждение о налоговом режиме. Коммерческая смета не заменяет утверждённую строительную сметную документацию и профессиональную проверку расчётов.